Harga HP Samsung Android Januari 2014 Terbaru - Samsung menjadi merek yang terkenal di tahun belakangan ini karena layar sentuh dan OS Android nya yang menggoda masyarakat luas. Banyak masyarakat yang sering tertipu oleh barang-barang palsu, jadi sebelum Anda membeli ada baiknya Anda memperhatikan artikel sebelumnya mengenai Cara Mengetahu HP Samsung Baru atau Rekondisi.
Kali ini LOCINTA membuat artikel dan penjelasan lengkap mengenai Harga HP Samsung Android Januari 2014 Terbaru, yang pasti akan selalu kami update setiap bulannya untuk mempermudah Anda untuk membeli HP baru di kota-kota Anda. Adapun harga yang kami berikan adalah mungkin tidak harga pas-nya di kota Anda, karena berbeda kota maka berbeda harga dan itulah hukum pasar, hehe...
Harga HP SAMSUNG Terbaru - UPDATE JANUARI 2014:
Merek Handphone | Harga Baru | Harga Bekas |
Samsung S5312 Galaxy Y Neo Duos | Rp. 1.000.000,- | 0.00 |
Samsung P601 Galaxy Note 10.1 (2014 Edition) | Rp. 7.999.000,- | 0.00 |
Samsung S7270 Galaxy Ace 3 | Rp. 2.250.000,- | 0.00 |
Samsung N9000 Galaxy Note 3 | Rp. 8.450.000,- | 0.00 |
Samsung Galaxy Tab 10.1 3G | 0.00 | Rp. 3.200.000,- |
Samsung Galaxy Note | 0.00 | Rp. 2.999.000,- |
Samsung E3210 Caspi | 0.00 | Rp. 335.000,- |
Samsung E1205 Keystone 2 | Rp. 199.000,- | 0.00 |
Samsung I9082 Galaxy Grand | Rp. 3.299.000,- | Rp. 2.725.000,- |
Samsung P3110 Galaxy Tab 2.7.0 WiFi | Rp. 1.699.000,- | Rp. 1.310.000,- |
Samsung N5100 Galaxy Note 8.0 | Rp. 4.950.000,- | Rp. 4.450.000,- |
Samsung S6810 Galaxy Fame | Rp. 1.700.000,- | Rp. 1.400.000,- |
Samsung I8750 Ativ S | Rp. 4.600.000,- | Rp. 3.950.000,- |
Samsung SCH E189 | Rp. 350.000,- | Rp. 250.000,- |
Samsung I9500 Galaxy S4 | Rp. 6.550.000,- | Rp. 6.025.000,- |
Samsung S5292 Star Deluxe Duos | Rp. 1.000.000,- | 0.00 |
Samsung S5282 Galaxy Star | Rp. 815.000,- | Rp. 699.000,- |
Samsung I9152 Galaxy Mega 5.8 | Rp. 3.850.000,- | Rp. 3.300.000,- |
Samsung S6310 Galaxy Young | Rp. 1.299.000,- | Rp. 975.000,- |
Samsung T311 Galaxy Tab 3.8.0 | Rp. 4.199.000,- | Rp. 3.600.000,- |
Samsung I8262 Galaxy Core | Rp. 2.699.000,- | Rp. 2.325.000,- |
Samsung T211 Galaxy Tab 3 7.0 | Rp. 3.300.000,- | 0.00 |
Samsung C101 Galaxy S4 Zoom | Rp. 5.300.000,- | 0.00 |
Samsung P5200 Galaxy Tab 3 10.1 | Rp. 4.850.000,- | 0.00 |
Samsung I9190 Galaxy S4 Mini | Rp. 4.850.000,- | 0.00 |
Samsung SCH I759 Galaxy Infinite | Rp. 2.299.000,- | 0.00 |
Samsung SCH-W139 | 0.00 | Rp. 350.000,- |
Samsung S5610 | 0.00 | Rp. 625.000,- |
Samsung Galaxy Tab WiFi | 0.00 | Rp. 1.250.000,- |
Samsung Galaxy S WiFi 5.0 | 0.00 | Rp. 1.350.000,- |
Samsung I9200 Galaxy Mega 6.3 | Rp. 4.850.000,- | Rp. 4.350.000,- |
Samsung Galaxy Gio | 0.00 | Rp. 899.000,- |
Samsung Galaxy Tab 8.9 3G | 0.00 | Rp. 2.675.000,- |
Samsung P6200 Galaxy Tab 7 Plus | 0.00 | Rp. 3.900.000,- |
Samsung Galaxy Nexus | 0.00 | Rp. 2.250.000,- |
Samsung E1232B | 0.00 | Rp. 210.000,- |
Samsung Galaxy Tab 7.7 32Gb | 0.00 | Rp. 2.999.000,- |
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 | Rp. 2.799.000,- | Rp. 2.375.000,- |
Samsung B3210 Corby TXT | 0.00 | Rp. 400.000,- |
Samsung I8510 Galaxy W | 0.00 | Rp. 1.300.000,- |
Samsung I8530 Galaxy Beam | 0.00 | Rp. 3.900.000,- |
Samsung C3350 Xcover 2 | 0.00 | Rp. 525.000,- |
Samsung S6102 Galaxy Y Duos | 0.00 | Rp. 850.000,- |
Samsung Galaxy S Advance | 0.00 | Rp. 2.400.000,- |
Samsung S5300 Galaxy Pocket | 0.00 | Rp. 575.000,- |
Samsung I8160 Galaxy Ace 2 | Rp. 1.999.000,- | Rp. 1.515.000,- |
Samsung S7500 Galaxy Ace Plus | Rp. 1.700.000,- | Rp. 1.275.000,- |
Samsung GC100 Galaxy Camera | Rp. 4.699.000,- | Rp. 4.050.000,- |
Samsung N7100 Galaxy Note II | Rp. 5.800.000,- | Rp. 5.199.000,- |
Samsung B5330 Galaxy Chat | Rp. 1.099.000,- | Rp. 800.000,- |
Samsung B3310 | 0.00 | Rp. 375.000,- |
Samsung Chat S3570 | Rp. 699.000,- | Rp. 499.000,- |
Samsung Champ Neo Duos C3262 | Rp. 499.000,- | Rp. 350.000,- |
Samsung SCH-B299 Bronx | Rp. 525.000,- | Rp. 350.000,- |
Samsung Galaxy S III Mini | Rp. 2.899.000,- | Rp. 2.300.000,- |
Samsung Chat 322 | 0.00 | Rp. 400.000,- |
Samsung Ativ Smart PC | Rp. 9.299.000,- | 0.00 |
Samsung i9023 Nexus S | 0.00 | Rp. 1.999.000,- |
Samsung Galaxy S WiFi 4.0 | 0.00 | Rp. 875.000,- |
Samsung S6802 Galaxy Ace Duos | Rp. 1.600.000,- | Rp. 1.300.000,- |
Samsung N8000 Galaxy Note 10.1 | Rp. 6.225.000,- | Rp. 5.399.000,- |
Samsung i5700 Spica | 0.00 | Rp. 800.000,- |
Samsung SGH-B200 | 0.00 | Rp. 200.000,- |
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 | Rp. 4.300.000,- | Rp. 3.625.000,- |
Samsung S6500 Galaxy Mini 2 | Rp. 1.299.000,- | Rp. 975.000,- |
Samsung I9300 Galaxy S III | Rp. 4.999.000,- | Rp. 4.200.000,- |
Samsung B6520 | 0.00 | Rp. 625.000,- |
Samsung SCH-R351 Pinger | 0.00 | Rp. 300.000,- |
Samsung S5570 Galaxy Mini | 0.00 | Rp. 750.000,- |
Samsung C3312 Champ Duos | 0.00 | Rp. 450.000,- |
Samsung S8300 | 0.00 | Rp. 950.000,- |
Samsung Galaxy Y S5360 | Rp. 910.000,- | Rp. 699.000,- |
Samsung C3520 | Rp. 575.000,- | Rp. 399.000,- |
Samsung Wave575 | 0.00 | Rp. 725.000,- |
Samsung Omnia II | 0.00 | Rp. 1.025.000,- |
Samsung Galaxy Tab | 0.00 | Rp. 1.950.000,- |
Samsung E1195 | Rp. 325.000,- | Rp. 210.000,- |
Samsung M200 | 0.00 | Rp. 250.000,- |
Samsung E2652W Duos | 0.00 | Rp. 475.000,- |
Samsung B7510 Galaxy Pro | 0.00 | Rp. 850.000,- |
Samsung S5670 Galaxy Fit | 0.00 | Rp. 850.000,- |
Samsung Corby II S3850 | 0.00 | Rp. 475.000,- |
Samsung Galaxy S II | 0.00 | Rp. 2.450.000,- |
Samsung S5233 | 0.00 | Rp. 600.000,- |
Samsung E3322 | 0.00 | Rp. 325.000,- |
Samsung E1182 | 0.00 | Rp. 150.000,- |
Samsung S3653 Corby | 0.00 | Rp. 375.000,- |
Samsung i5510 Calisto | 0.00 | Rp. 1.000.000,- |
Samsung GT-S5333 Pietro | 0.00 | Rp. 775.000,- |
Samsung i5503 (Galaxy 5) | 0.00 | Rp. 700.000,- |
Samsung S8500 Wave | 0.00 | Rp. 1.550.000,- |
Samsung S8530 Wave II | 0.00 | Rp. 999.000,- |
Samsung S5830 Galaxy Ace | 0.00 | Rp. 1.100.000,- |
Samsung C6625 | 0.00 | Rp. 525.000,- |
Samsung S8003 Jet | 0.00 | Rp. 800.000,- |
Samsung E1160 | 0.00 | Rp. 175.000,- |
Samsung S8003 | 0.00 | Rp. 850.000,- |
Samsung E2120 | 0.00 | Rp. 200.000,- |
Samsung i8910HD | 0.00 | Rp. 1.399.000,- |
Samsung Galaxy S | 0.00 | Rp. 1.650.000,- |
Samsung S5620 Monte | 0.00 | Rp. 550.000,- |
Samsung i550W | 0.00 | Rp. 475.000,- |
Samsung SGH-U800 Soul b | 0.00 | Rp. 500.000,- |
Samsung SGH-G810 | 0.00 | Rp. 500.000,- |
Samsung Extreme | 0.00 | Rp. 375.000,- |
Samsung E200 | 0.00 | Rp. 250.000,- |
Samsung i8510 | 0.00 | Rp. 850.000,- |
Samsung i900 Omnia | 0.00 | Rp. 875.000,- |
Samsung B3410 WiFi | 0.00 | Rp. 625.000,- |
Samsung B7320 Omnia Pro | 0.00 | Rp. 650.000,- |
Samsung C3300K Champ | 0.00 | Rp. 300.000,- |
Maka demikianlah artikel mengenai Harga HP Samsung Android Januari 2014 Terbaru - Handphone UPDATE, semoga bermanfaat untuk Anda.